Descripción
| Tija | LOOK LS2 carbon 27,2×350 mm |
|---|---|
| Sillín | LOOK by San Marco Short fit dynamic narrow open fit |
| Potencia | LOOK LS2 Alloy (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm ) |
| Manillar | LOOK LS2 Alloy (XS-S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
| Ruedas | Shimano WH RS 370 tubeless |
|---|---|
| Neumáticos | Hutchinson Fusion 5 tubeless ready 700×25 mm (bike delivered with inner tube) |
| Bielas | Shimano Ultegra R 8000 (XS-S 170 mm / M-L 172,5 mm / XL 175 mm) |
|---|---|
| Platos | Shimano Ultegra R 8000 52×36 t |
| Cadena | Shimano Ultegra HG 601 |
| Eje de pedalier | BB PF 86.5 / Token ninja TF 841 |
| Casete | Shimano Ultegra R 8000 11×32 t |
| Mandos de cambio | Shimano Ultegra |
| Cambios | Shimano Ultegra R 8000 |
| Discos | Shimano centerlock RT 800 Front: 160 mm / Rear: 140 mm |
| Tija | LOOK LS2 carbon 27,2×350 mm |
|---|---|
| Sillín | LOOK by San Marco Short fit dynamic narrow open fit |
| Potencia | LOOK LS2 Alloy (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm ) |
| Manillar | LOOK LS2 Alloy (XS-S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
| Peso | 8,2 kg* (size M / without pedals) *estimate |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.