Descripción
Bicicleta de gravel Look E-765 GRAVEL DARK BRONZE GLOSSY
Look E-765 Gravel dark glossy
Especificaciones
| Tija | LOOK LS2 carbon 27,2 mm x 350 mm |
|---|---|
| Sillín | LOOK by San Marco short fit dynamic narrow open fit |
| Potencia | LOOK LDS (XS-S 80 mm / M 90 mm / L 100 mm / XL 110mm) |
| Manillar | LOOK Alloy LS2 GRAVEL 12° flare (XS-S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
| Ruedas | SHIMANO RS 370 tubeless |
|---|---|
| Neumáticos | WTB riddler 700×37 mm tan sidewall tubeless ready (bike delivered with inner tube) |
| Bielas | FSA ALLOY 42 t (XS-S 170 mm / M-L -XL 175 mm) BCD 104 |
|---|---|
| Cadena | SRAM 11 s PC 1130 |
| Eje de pedalier | Fazua isis axle |
| Casete | SRAM FORCE CS PG 1170 11×36 t |
| Mandos de cambio | SRAM FORCE 1 |
| Cambios | SRAM FORCE 1 medium cage |
| Discos | SRAM centerlock centerline F: 160 mm R : 160 mm |
| Tija | LOOK LS2 carbon 27,2 mm x 350 mm |
|---|---|
| Sillín | LOOK by San Marco short fit dynamic narrow open fit |
| Potencia | LOOK LDS (XS-S 80 mm / M 90 mm / L 100 mm / XL 110mm) |
| Manillar | LOOK Alloy LS2 GRAVEL 12° flare (XS-S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
| Peso | 13,9kg* (size M / without pedals) *estimate |
|---|---|
| Tallas | XS – S – M – L – XL |
| Motor | Fazua evation 25 km/h (EU) – 20 mph (US – CAN) |
|---|
Más información
Tenemos un formulario que puedes rellenar para solicitar cambios o devoluciones aquí.
En el siguiente enlace podrás obtener información acerca de las condiciones de envío.
Te respondemos cualquier duda sobre la Look E-765 Gravel Dark Bronze Glossy en el teléfono 981 674 176 o en la dirección de email info@bicicletasbraischas.com.
Somos una tienda familiar de bicicletas tanto física como online fundada en 2010 por Brais Chas en Cecebre, A Coruña. Estamos en el mundo de la competición desde 1999, por lo que sabemos lo que necesita el cliente para su buen rendimiento. Confiamos en poder ofrecerte los mejores servicios así como productos de calidad al mejor precio.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.